Oberfläche geschliffen/gebürstet
| Einsatzmaterial: |
| |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenbearbeitung: | Schleifen Bürsten Schleifen und Nachbürsten (Duploschliff) Sonderschliffe (wie z.B. MS1-Schliff) | |||||||||||||||||||||||||
| Schleifkörnung/ Bezeichnung: |
| |||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenschutz: | Zwischenlagepapier, Schutzschichten aus Klebefolien | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitäten: | NIROSTA ® 4016 NIROSTA ® 4301 NIROSTA ® 4404 NIROSTA ® 4571 andere Qualitäten auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
| Technische Lieferbedingungen: | DIN EN 10 088-2 : 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| Grenzmaße und Formtoleranzen: | DIN EN ISO 9445 : 2010 Dickentoleranz nach Tab. 2, mittlere Spalte für normale Grenzmaße; engere Toleranzen auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
| Standardformate | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 x 2.000 mm 1.250 x 2.500 mm 1.500 x 3.000 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Dicken: | 0,5 – 8,0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| weitere Formate und Stärken auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
| Fixmaßzuschnitte | ||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 400 – 1.500 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 600 – 8.000 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Dicke: | 0,5 – 3,0 mm | |||||||||||||||||||||||||
NIROSTA ® - eingetragenes Warenzeichen der ThyssenKrupp Nirosta GmbH
