Oberfläche geschliffen/gebürstet
| Einsatzmaterial: |
| |||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenbearbeitung: | Schleifen* Bürsten Schleifen und Nachbürsten (Duplo-Schliff) Sonderschliffe (z.B. MCD®**, MSG***, Microlon) | |||||||||||||||||||||||||
| Schleifkörnung/ Bezeichnung: |
| |||||||||||||||||||||||||
| Mit der Angabe der Schleifkörnung allein ist das Schliffbild noch nicht eindeutig definiert. Wenn im Rahmen einer Körnung ein bereits gegebenes Schliffbild gewünscht wird, sollten bei Anfragen bzw. Bestellungen Ihre Schliffmuster vorliegen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenschutz: | Papierzwischenlage oder diverse Schutzfolien | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitäten: | NIROSTA ® 4016 NIROSTA ® 4301 NIROSTA ® 4404 NIROSTA ® 4541 NIROSTA ® 4571 andere Qualitäten auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
| Technische Lieferbedingungen: | DIN EN 10 088-2 : 2005 ASTM A 240/A 240M | |||||||||||||||||||||||||
| Grenzmaße und Formtoleranzen: | DIN EN ISO 9445:2010 Dickentoleranz nach Tab. 2, mittlere Spalte für normale Grenzmaße; engere Toleranzen auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 8,0 mm - 1.500 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Dicke: | 0,4 mm - 2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| RID: | 508/610 mm | |||||||||||||||||||||||||
| RAD: | nach Vereinbarung | |||||||||||||||||||||||||
| Kantenausführung: | geschnitten | |||||||||||||||||||||||||
| * | nass oder trocken |
| ** | EBOR Nassschliff |
| *** | MCD® nachgebürstet |
NIROSTA ® - eingetragenes Warenzeichen der ThyssenKrupp Nirosta GmbH | |
