Oberfläche unbehandelt
| Einsatzmaterial: |
Ausführungen auf Anfrage | ||||
| Oberflächenschutz: | Papierzwischenlage oder diverse Schutzfolien | ||||
| Qualitäten: | NIROSTA ® 4016 NIROSTA ® 4301 NIROSTA ® 4404 NIROSTA ® 4541 NIROSTA ® 4571 andere Qualitäten auf Anfrage | ||||
| Technische Lieferbedingungen: | DIN EN 10 088-2 : 2005 ASTM A 240/A 240M | ||||
| Grenzmaße und Formtoleranzen: | DIN EN ISO 9445 : 2010 Dickentoleranz nach Tab. 2, mittlere Spalte für normale Grenzmaße; engere Toleranzen auf Anfrage | ||||
| Breite: | 8,0 mm - 1.500 mm | ||||
| Dicke: | 0,3 mm - 3,0 mm | ||||
| RID: | 508/610 mm | ||||
| RAD: | nach Vereinbarung | ||||
| Kantenausführung: | geschnitten - Dicke: 1,0 mm - 4,0 mm - Breite: 8,0 mm - 210 mm | ||||
| Besonderheiten: | auf Anfrage | ||||
NIROSTA ® - eingetragenes Warenzeichen der ThyssenKrupp Nirosta GmbH
