Oberfläche geschliffen/gebürstet
| Einsatzmaterial: |
| |||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenbearbeitung: | Schleifen* Bürsten Schleifen und Nachbürsten (Duplo-Schliff) Sonderschliffe (z.B. MCD®**, MSG***, Microlon) Marmorieren | |||||||||||||||||||||||||
| Schleifkörnung/ Bezeichnung: |
| |||||||||||||||||||||||||
| Mit der Angabe der Schleifkörnung allein ist das Schliffbild noch nicht eindeutig definiert. Wenn im Rahmen einer Körnung ein bereits gegebenes Schliffbild gewünscht wird, sollten bei Anfrage bzw. Bestellungen Ihre Schliffmuster vorliegen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenschutz: | Papierzwischenlage oder diverse Schutzfolien | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitäten: | NIROSTA ® 4016 NIROSTA ® 4301 NIROSTA ® 4404 NIROSTA ® 4541 NIROSTA ® 4571 andere Qualitäten auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
| Technische Lieferbedingungen: | DIN EN 10 088-2 : 2005 ASTM A 240/A 240M | |||||||||||||||||||||||||
| Grenzmaße und Formtoleranzen: | DIN EN ISO 9445 : 2010 Dickentoleranz nach Tab. 2, mittlere Spalte für normale Grenzmaße; engere Toleranzen auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
| Standardformate: | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite/Länge: | 1.000 mm x 2.000 mm, 1.250 mm x 2.500 mm, 1.500 mm x 3.000 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Dicke: | 0,4 mm - 6,0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Fixmaßzuschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||
| Breite/Länge: | 100 mm - 1.500 mm/100mm - 6.500 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Dicke: | 0,4 mm - 3,0 mm 4,0 mm - 6,0 mm nur bis zu einer maximalen Länge von 3.000 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
