Oberfläche unbehandelt
| Einsatzmaterial: |
Ausführungen auf Anfrage | ||||
| Oberflächenschutz: | Papierzwischenlage oder diverse Schutzfolien | ||||
| Qualitäten: | NIROSTA ® 4016 NIROSTA ® 4301 NIROSTA ® 4404 NIROSTA ® 4541 NIROSTA ® 4571 andere Qualitäten auf Anfrage | ||||
| Technische Lieferbedingungen: | DIN EN 10 088-2 : 2005 ASTM A 240/A 240M | ||||
| Grenzmaße und Formtoleranzen: | DIN EN ISO 9445 : 2010 Dickentoleranz nach Tab. 2, mittlere Spalte für normale Grenzmaße; engere Toleranzen auf Anfrage | ||||
| Standardformate: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Breite/Länge: | 1.000 mm x 2.000 mm, 1.250 mm x 2.500 mm, 1.500 mm x 3.000 mm | ||||
| Dicke: | 0,4 mm - 6,0 mm | ||||
| Fixmaßzuschnitte: | |||||
| Breite/Länge: | 100 mm - 1.500 mm/100 mm - 6.500 mm | ||||
| Dicke: | 0,4 mm - 3,0 mm 4,0 mm - 6,0 mm nur bis zu einer maximalen Länge von 3.000 mm | ||||
| NIROSTA ® - eingetragenes Warenzeichen der ThyssenKrupp Nirosta GmbH |
